NEW! Лісочка Trabucco T-FORCE Tournament Tough - Всесвітньо відома високоякісна моноліска для вимогливих рибалок отримує сучасне оздоблення з тією ж якістю. Позиціонується як одна з найбільш міцних монониток в лінійці, дозволяючи з успіхом виважувати велику агресивну рибу, при цьому не побоюючись ушкоджень, оскільки середньо-м'яка структура і особливе покриття не тільки забезпечують вільний сход з котушки і проходження крізь кільця, але й має хороші протиабразивні якості. Лісочка Trabucco T-Force Tournament Tough позбавлена забарвлення, повністю прозора і не має схильності до помутніння навіть на тривалих інтенсивних риболовлях, що робить її непомітною при лові риби, що легко лякається незнайомих предметів у чистій прозорій воді.
• Висока міцність, суперстійкість до стирання та гладка оболонка
• Паралельне укладання при намотуванні Trabucco тільки на котушках по 150 м
• Котушки по 300 м та 500 м упаковані по 6 штук (раніше було 5)
• Колір: прозорий
Артикул | Диаметр, мм | Разривне навантаж., кг | Разривне навантаж., lb | Довж., м |
051-00-100 | 0,106 | 1,45 | 3,2 | 150 |
051-00-120 | 0,128 | 2,10 | 4,63 | 150 |
051-00-140 | 0,148 | 2,80 | 6,18 | 150 |
051-00-160 | 0,165 | 3,75 | 8,27 | 150 |
051-00-180 | 0,185 | 4,60 | 10,14 | 150 |
051-00-200 | 0,205 | 5,50 | 12,13 | 150 |
051-00-220 | 0,220 | 6,95 | 15,32 | 150 |
051-00-250 | 0,255 | 8,40 | 18,52 | 150 |
051-00-280 | 0,280 | 9,54 | 21,03 | 150 |
051-00-300 | 0,300 | 12,00 | 26,45 | 150 |
051-00-350 | 0,350 | 15,85 | 34,94 | 150 |
051-00-400 | 0,400 | 20,20 | 44,53 | 150 |
051-00-450 | 0,450 | 27,50 | 60,62 | 150 |
051-00-500 | 0,500 | 35,00 | 77,15 | 150 |
Артикул | Диаметр, мм | Разривне навантаж., кг | Разривне навантаж., lb | Довж., м |
051-02-140 | 0,148 | 2,80 | 6,18 | 300 |
051-02-160 | 0,165 | 3,75 | 8,27 | 300 |
051-02-180 | 0,185 | 4,60 | 10,14 | 300 |
051-02-200 | 0,205 | 5,50 | 12,13 | 300 |
051-02-250 | 0,255 | 8,40 | 18,52 | 300 |
051-02-300 | 0,300 | 12,00 | 26,45 | 300 |
051-02-350 | 0,350 | 15,85 | 34,94 | 300 |
051-02-400 | 0,400 | 20,20 | 44,53 | 300 |
051-02-450 | 0,450 | 27,50 | 60,62 | 300 |
051-02-500 | 0,500 | 35,00 | 77,15 | 300 |
Артикул | Диаметр, мм | Разривне навантаж., кг | Разривне навантаж., lb | Довж., м |
051-04-140 | 0,148 | 2,80 | 6,18 | 500 |
051-04-160 | 0,165 | 3,75 | 8,27 | 500 |
051-04-180 | 0,185 | 4,60 | 10,14 | 500 |
051-04-200 | 0,205 | 5,50 | 12,13 | 500 |
051-04-250 | 0,255 | 8,40 | 18,52 | 500 |
051-04-300 | 0,300 | 12,00 | 26,45 | 500 |
051-04-350 | 0,350 | 15,85 | 34,94 | 500 |
051-04-400 | 0,400 | 20,20 | 44,53 | 500 |
051-04-450 | 0,450 | 27,50 | 60,62 | 500 |
051-04-500 | 0,500 | 35,00 | 77,15 | 500 |
Компанія "Сіко"
вул. Новомостицька, 25 В
м. Київ, 04074, Україна