Жилка Trabucco T-Force XPS Match Strong - успішно використовується для оснащення матчевих снастей надійними повідками. Вона має високі властивості міцності, які особливо затребувані при виважені агресивної риби. Лов риби на цю мононитку рекомендована як професіоналам, так і новачкам в силу того, що вона чудово тримає вузли і дуже м'яка, при цьому не володіючи "ефектом пам'яті". Жилка для риболовлі на матчеві снасті Trabucco T-Force XPS Match Strong забезпечена керамічними елементами, що робить її ненамоканою, а нерозтяжність точно передає контакт риби з принадою, підвищуючи шанси на успішну реалізацію клювання.
Артикул | Діаметр, мм | Розривне навантаження, кг | Розривне навантаження lb | Довжина, м |
053-82-080 | 0,084 | 1,00 | 2,20 | 25 |
053-82-100 | 0,104 | 1,60 | 3,52 | 25 |
053-82-120 | 0,121 | 2,30 | 5,07 | 25 |
053-82-140 | 0,143 | 2,95 | 6,50 | 25 |
053-82-160 | 0,162 | 3,98 | 8,77 | 25 |
053-82-180 | 0,181 | 5,10 | 11,23 | 25 |
053-82-200 | 0,203 | 5,95 | 13,11 | 25 |
Артикул | Діаметр, мм | Розривне навантаження, кг | Розривне навантаження, lb | Довжина, м |
053-80-060 | 0,064 | 0,68 | 1,45 | 50 |
053-80-070 | 0,072 | 0,74 | 1,63 | 50 |
053-80-080 | 0,084 | 1,00 | 2,20 | 50 |
053-80-090 | 0,091 | 1,18 | 2,60 | 50 |
053-80-100 | 0,104 | 1,60 | 3,52 | 50 |
053-80-120 | 0,121 | 2,30 | 5,07 | 50 |
053-80-140 | 0,143 | 2,95 | 6,50 | 50 |
053-80-160 | 0,162 | 3,98 | 8,77 | 50 |
053-80-180 | 0,181 | 5,10 | 11,23 | 50 |
053-80-200 | 0,203 | 5,95 | 13,11 | 50 |
053-80-220 | 0,221 | 6,83 | 15,04 | 50 |
Артикул | Діаметр, мм | Розривне навантаження, кг | Розривне навантаження, lb | Довжина, м |
053-80-250 | 0,251 | 8,67 | 19,10 | 30 |
053-80-280 | 0,283 | 9,98 | 21,96 | 30 |
053-80-300 | 0,307 | 12,72 | 28,02 | 30 |
Артикул | Діаметр, мм | Розривне навантаження, кг | Розривне навантаження, lb | Довжина, м |
053-78-100 | 0,104 | 1,60 | 3,52 | 100 |
053-78-120 | 0,121 | 2,30 | 5,07 | 100 |
053-78-140 | 0,143 | 2,95 | 6,50 | 100 |
053-78-160 | 0,162 | 3,98 | 8,77 | 100 |
053-78-180 | 0,181 | 5,10 | 11,23 | 100 |
053-78-200 | 0,203 | 5,95 | 13,11 | 100 |
053-78-220 | 0,221 | 6,83 | 15,04 | 100 |
053-78-250 | 0,251 | 8,67 | 19,10 | 100 |
053-78-300 | 0,307 | 12,72 | 28,02 | 100 |
053-78-350 | 0,350 | 15,90 | 35,00 | 100 |
053-78-400 | 0,400 | 18,17 | 40,00 | 100 |
053-78-500 | 0,500 | 22,72 | 50,00 | 100 |
053-78-600 | 0,600 | 36,34 | 80,00 | 100 |
Компанія "Сіко"
вул. Новомостицька, 25 В
м. Київ, 04074, Україна