Phantom – це «примарна» волосінь у лінійці Max Plus. Кришталево чистий колір робить її майже невидимою у воді, практично виступаючи як універсальне рішення для всіх стилів лову на котушку, а також пропонує найкраще рішення для використання як основну волосінь. Іншими важливими перевагами є висока стійкість до стирання та міцність вузлів, а також гарна гладкість, що завжди є гарною перевагою з погляду подачі приманки. Безперечно, весь список характеристик привертає увагу експертів морської риболовлі з човна, оскільки вони можуть використовувати його для створення ідеального оснащення з кількома гачками. Жилка пропонується в котушках довжиною 150, 300 і 1000 м з дивовижним співвідношенням ціни і якості, а також з гарною кришкою, яка виконує функцію захисту від ультрафіолетових променів і включає вушко для розміщення на гачках у вітрині магазину.
Артикул | Діаметр, мм | Розривне навантаження, кг | Розривне навантаження, lb | Довжина, м |
057-02-120 | 0,120 | 1,50 | 3,30 | 150 |
057-02-140 | 0,140 | 2,10 | 4,60 | 150 |
057-02-160 | 0,160 | 2,65 | 5,84 | 150 |
057-02-180 | 0,180 | 3,20 | 7,05 | 150 |
057-02-200 | 0,200 | 4,00 | 8,81 | 150 |
057-02-220 | 0,220 | 4,90 | 10,79 | 150 |
057-02-250 | 0,250 | 5,80 | 12,78 | 150 |
057-02-300 | 0,300 | 8,50 | 18,72 | 150 |
057-02-350 | 0,350 | 10,50 | 23,13 | 150 |
057-02-400 | 0,400 | 13,50 | 29,74 | 150 |
057-02-450 | 0,450 | 15,00 | 33,06 | 150 |
057-02-500 | 0,500 | 18,00 | 39,68 | 150 |
Артикул | Діаметр, мм | Розривне навантаження, кг | Розривне навантаження, lb | Довжина, м |
057-03-180 | 0,180 | 3,20 | 7,05 | 300 |
057-03-200 | 0,200 | 4,00 | 8,81 | 300 |
057-03-220 | 0,220 | 4,90 | 10,79 | 300 |
057-03-250 | 0,250 | 5,80 | 12,78 | 300 |
057-03-300 | 0,300 | 8,50 | 18,72 | 300 |
057-03-350 | 0,350 | 10,50 | 23,13 | 300 |
057-03-400 | 0,400 | 13,50 | 29,74 | 300 |
057-03-450 | 0,450 | 15,00 | 33,06 | 300 |
057-03-500 | 0,500 | 18,00 | 39,68 | 300 |
Артикул | Діаметр, мм | Розривне навантаження, кг | Розривне навантаження, lb | Довжина, м |
057-16-180 | 0,180 | 3,20 | 7,05 | 1000 |
057-16-200 | 0,200 | 4,00 | 8,81 | 1000 |
057-16-220 | 0,220 | 4,90 | 10,79 | 1000 |
057-16-250 | 0,250 | 5,80 | 12,78 | 1000 |
057-16-300 | 0,300 | 8,50 | 18,72 | 1000 |
057-16-350 | 0,350 | 10,50 | 23,13 | 1000 |
057-16-400 | 0,400 | 13,50 | 29,74 | 1000 |
057-16-500 | 0,500 | 18,00 | 39,68 | 1000 |
057-16-600 | 0,600 | 23,00 | 50,66 | 1000 |
Компанія "Сіко"
вул. Новомостицька, 25 В
м. Київ, 04074, Україна