
Леска Trabucco T-FORCE XPS Winter Ice с внедренными устойчивыми к колебаниям температуры керамическими наночастицами. Эти частицы защищают ее от холода, врага эластичности и прочности на разрыв. Флуорокарбоновое покрытие защищает ее от истирания, ультрафиолетовых лучей и агрессивных веществ. Результатом является леска высокого технологического профиля, предназначенная для покорения северных широт, подледной рыбалки, а также для любителей ловли форели, которые по достоинству оценят стойкость к порезам от зубов рыб.
Артикул | Диаметр, мм | Разрывная нагрузка, кг | Разрывная нагрузка, lb | Длина, м |
053-33-080 | 0,084 | 1,000 | 2,20 | 25 |
053-33-100 | 0,104 | 1,600 | 3,52 | 25 |
053-33-120 | 0,121 | 2,300 | 5,07 | 25 |
053-33-140 | 0,143 | 2,950 | 6,50 | 25 |
053-33-160 | 0,162 | 3,980 | 8,77 | 25 |
053-33-180 | 0,181 | 5,100 | 11,23 | 25 |
053-33-200 | 0,203 | 5,950 | 13,11 | 25 |
053-33-250 | 0,251 | 8,670 | 19,10 | 25 |
053-33-300 | 0,307 | 12,720 | 28,02 | 25 |
Артикул | Диаметр, мм | Разрывная нагрузка, кг | Разрывная нагрузка, lb | Длина, м |
053-32-080 | 0,084 | 1,000 | 2,20 | 50 |
053-32-100 | 0,104 | 1,600 | 3,52 | 50 |
053-32-120 | 0,121 | 2,300 | 5,07 | 50 |
053-32-140 | 0,143 | 2,950 | 6,50 | 50 |
053-32-160 | 0,162 | 3,980 | 8,77 | 50 |
053-32-180 | 0,181 | 5,100 | 11,23 | 50 |
053-32-200 | 0,203 | 5,950 | 13,11 | 50 |
053-32-250 | 0,251 | 8,670 | 19,10 | 50 |
053-32-300 | 0,307 | 12,720 | 28,02 | 50 |
Компания "Сико"
ул. Новомостицкая, 25 В
г. Киев, 04074, Украина