
Леска Trabucco K-Karp Hi-Flow — оригинальная высокопрочная леска на карпа. Эта не дорогая леска обладает весьма высокими характеристиками, в том числе прекрасно держит узлы, не снижая прочности в местах соединений. Эта леска для ловли рыбы пригодна для большинства частных водоемов; ей сообщены высокие противоабразивные свойства, низкая деформируемость и отменные маскировочные свойства, благодаря чему она весьма хороша для ужения в местах обитания осторожной привередливой рыбы. Поставляется в размотке 300, 600 и 1200 метров.
Артикул | Диаметр, мм | Разрывная нагрузка, кг | Разрывная нагрузка, lb | Длина, yds/м |
198-20-250 | 0,255 | 5,80 | 13,00 | 330/300 |
198-20-280 | 0,286 | 7,15 | 16,00 | 330/300 |
198-20-300 | 0,309 | 8,50 | 19,00 | 330/300 |
198-20-320 | 0,325 | 9,45 | 21,00 | 330/300 |
198-20-350 | 0,354 | 10,50 | 23,00 | 330/300 |
198-20-400 | 0,405 | 13,50 | 30,00 | 330/300 |
Артикул | Диаметр, мм | Разрывная нагрузка, кг | Разрывная нагрузка, lb | Длина, yds/м |
198-21-250 | 0,255 | 5,80 | 13,00 | 660/600 |
198-21-280 | 0,286 | 7,15 | 16,00 | 660/600 |
198-21-300 | 0,309 | 8,50 | 19,00 | 660/600 |
198-21-320 | 0,325 | 9,45 | 21,00 | 660/600 |
198-21-350 | 0,354 | 10,50 | 23,00 | 660/600 |
198-21-400 | 0,405 | 13,50 | 30,00 | 660/600 |
Артикул | Диаметр, мм | Разрывная нагрузка, кг | Разрывная нагрузка, lb | Длина, yds/м |
198-22-250 | 0,255 | 5,80 | 13,00 | 1300/1200 |
198-22-280 | 0,286 | 7,15 | 16,00 | 1300/1200 |
198-22-300 | 0,309 | 8,50 | 19,00 | 1300/1200 |
198-22-320 | 0,325 | 9,45 | 21,00 | 1300/1200 |
198-22-350 | 0,354 | 10,50 | 23,00 | 1300/1200 |
198-22-400 | 0,405 | 13,50 | 30,00 | 1300/1200 |
Компания "Сико"
ул. Новомостицкая, 25 В
г. Киев, 04074, Украина